NO | NAMA MAHASISWA | NIM | FAK | PROGRAM STUDI |
1 | OKTA SISWA PRIYANDONO | 309413418259 | FE | S1 Manajemen |
2 | LI`IZA NURFAJRIYAH | 100421401437 | FE | S1 Pendidikan Akuntansi |
3 | EMY RAHMATIAH | 108421411286 | FE | S1 Pendidikan Akuntansi |
4 | IRENE MARFELLIA TIKA AS | 108421411300 | FE | S1 Pendidikan Akuntansi |
5 | DESY ANGGRAINI | 108421417878 | FE | S1 Pendidikan Akuntansi |
6 | HERLINDA CAHYANINGTYASTUTI RIADI P | 108421417903 | FE | S1 Pendidikan Akuntansi |
7 | BERTHA ELENORA SEVIYANA | 108421417923 | FE | S1 Pendidikan Akuntansi |
8 | FEMI TRIANINGRUM | 109421417962 | FE | S1 Pendidikan Akuntansi |
9 | RAFIKA NURUL AINI LUBIS | 108411417795 | FE | S1 Pendidikan Tata Niaga |
10 | DENDY BANGUN PAMUNGKAS | 109111422148 | FIP | S1 Bimbingan dan Konseling |
11 | ZAHRATUL AULIA R | 100153404276 | FIP | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
12 | KHOLISHOTUL MU'AWALIN | 109154425278 | FIP | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
13 | YALA ARDIANTI | 109141415280 | FIP | S1 Pendidikan Luar Sekolah |
14 | YOHANA YULISTYORINI | 109141415286 | FIP | S1 Pendidikan Luar Sekolah |
15 | GANGSAR SEPTA PH | 308112410392 | FIP | S1 Psikologi |
16 | CHRISMA MAHARANI | 308112410396 | FIP | S1 Psikologi |
17 | ALUWICIUS ANDREAWAN PORLANDO P | 308112410403 | FIP | S1 Psikologi |
18 | APRIN WIDORINI | 309832416938 | FIS | S1 Ilmu Sejarah |
19 | LUTFIANA DEVI K | 109821417295 | FIS | S1 Pendidikan Geografi |
20 | HEFELIN DANGA KORI | 107811405221 | FIS | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
21 | PRATAMA FEBRIANTO | 109811415584 | FIS | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
22 | ADE KRISTIAN YULIANTO | 109811415595 | FIS | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
23 | DITO RANGGA P | 109831426322 | FIS | S1 Pendidikan Sejarah |
24 | JAZILATUL SUAIBA | 100342400911 | FMIPA | S1 Biologi |
25 | PINTAR TRI WAHYUNI | 100342404262 | FMIPA | S1 Biologi |
26 | HIKMA LUHUR NURJANA | 309322417565 | FMIPA | S1 Fisika |
27 | EVELIN SARAS P. | 100332404307 | FMIPA | S1 Kimia |
28 | AFNIA ALFIYANTI | 309332410355 | FMIPA | S1 Kimia |
29 | WIDA DWI HAPSARI | 100312405195 | FMIPA | S1 Matematika |
30 | NURHAYATI | 109321417087 | FMIPA | S1 Pendidikan Fisika |
31 | ERI SETYO PRABOWO | 109321422621 | FMIPA | S1 Pendidikan Fisika |
32 | DONY APRILYANTO RAMADHAN | 109331422649 | FMIPA | S1 Pendidikan Kimia |
33 | MEI RINA HADI | 109311422581 | FMIPA | S1 Pendidikan Matematika |
34 | NOVARIA ANANDA PERTAMA | 100253405133 | FS | S1 Desain Komunikasi Visual |
35 | YUSMAN | 107231407145 | FS | S1 Pendidikan Bahasa Arab |
36 | MOHAMMAD ALI RIDHO | 108251416412 | FS | S1 Pendidikan Seni Rupa |
37 | ANDRY ARDIAN RISTANTI | 100533406900 | FT | S1 Pendidikan Teknik Informatika |
38 | SLAMET PRASETYO UTOMO | 100511401864 | FT | S1 Pendidikan Teknik Mesin |
39 | MOHAMMAD RIZKY AL FARISI | 100511401945 | FT | S1 Pendidikan Teknik Mesin |
Persyaratan Pengambilan Buku Tabungan BRI :
- KTP dan KTM Asli yang masih berlaku.
- Setoran Awal minimal Rp. 50.000,-
KANTOR BRI CABANG MALANG MARTADINATA
JL. LAKSAMANA MARTADINATA NO. 80 MALANG
TANGGAL PENGAMBILAN : MULAI 03 NOPEMBER 2011
JAM PELAYANAN : 07.30 S/D 15.00
Dimohon nama-nama yang dimaksud agar segera mengambil buku tabungan di Kantor BRI dengan alamat tersebut di atas, dimohon segera konfirmasi ke Bagian Kemahasiswaan Gedung A3 Lt 3 Universitas Negeri Malang.
PETA LOKASI KANTOR BRI CABANG MALANG MARTADINATA